Aktuelle Metallpreise
Zuletzt geändert: 14 September 2026
Die Metallpreise basieren sich auf den LME-Raten und ändern sich täglich. Die aktuelle Preise finden Sie auf diese Seite (aktuelle Preise).
Für größere Mengen können höhere Preise gelten. Zögern Sie nicht uns bei anderen Typen oder größere Mengen direkt zu kontaktieren!
Achtung!
Diese Materialle werden nicht akzeptiert:
Gasflasche, Kühl- und Gefrierschränke, Schrotthaufen, Fahrräder, schwer Kontaminiertes Matall, Leuchtröhre & Amaturen, Tresore, Auto- und LKW Reifen und Druckkessel.
Kupfer
| Metalltyp | Preis / kg | |
|---|---|---|
|
Handgeschälter Kupferdraht € 10.50 | € 10.50 |
|
Rotes kupfer € 9.60 | € 9.60 |
|
Verzinntes rotes Kupfer € 9.50 | € 9.50 |
|
Geschnittenes (gemischtes) rotes Kupfer € 8.20 | € 8.20 |
|
Gelbes Kupfer (Messingschrott) € 5.90 | € 5.90 |
Kabel und Drath
| Metalltyp | Preis / kg | |
|---|---|---|
|
PVC-Kabel € 3.40 | € 3.40 |
|
Datenkabel € 3.20 | € 3.20 |
|
Pel Kabel (Preise ab) € 4.50 | € 4.50 |
|
Erdungskabel > 25% (Preise ab) € 1.60 | € 1.60 |
|
Erdungskabel < 20% (Preise ab) € 1.40 | € 1.40 |
|
Kabelbaum / Auto-Drath € 4.00 | € 4.00 |
|
Aluminiumkabel € 1.35 | € 1.35 |
|
Solarkabel € 4.50 | € 4.50 |
Führen
| Metalltyp | Preis / kg | |
|---|---|---|
|
Blei € 1.25 | € 1.25 |
|
Blechlegierung (Preise ab) € 12.50 | € 12.50 |
|
Lot (Preise ab) € 6.00 | € 6.00 |
Zink
| Metalltyp | Preis / kg | |
|---|---|---|
|
Zink € 1.85 | € 1.85 |
Aluminium
| Metalltyp | Preis / kg | |
|---|---|---|
|
Neues Aluminium € 1.70 | € 1.70 |
|
Gegossenes / geschlagenes Aluminium € 1.40 | € 1.40 |
|
Lackprofilaluminium € 1.90 | € 1.90 |
|
Profilaluminium € 2.10 | € 2.10 |
|
Litographische Platen von Offsetdruckereien € 2.00 | € 2.00 |
|
Rohlingprofilaluminium € 2.00 | € 2.00 |
|
Aluminiumspäne € 0.70 | € 0.70 |
Rostfreier Stahl
| Metalltyp | Preis / kg | |
|---|---|---|
|
RVS / INOX € 0.90 | € 0.90 |
|
RVS Späne € 0.75 | € 0.75 |
|
RVS 316 € 1.65 | € 1.65 |
Eisen
| Metalltyp | Preis / kg | |
|---|---|---|
|
Sandeisen (Preise ab) € 0.14 | € 0.14 |
|
Geschnittenes Eisen (Preise ab) € 0.16 | € 0.16 |
|
Elektromotoren € 0.70 | € 0.70 |
|
HMS1 € 0.21 | € 0.21 |
|
Heizungskessel € 0.55 | € 0.55 |
|
Widia / Hardmetal € 40.00 | € 40.00 |
Bleibatterien
| Metalltyp | Preis / kg | |
|---|---|---|
|
Bleibatterien (Preise ab) € 0.35 | € 0.35 |
Leiterplatten
| Metalltyp | Preis / kg | |
|---|---|---|
|
Klasse 4 € 1.00 | € 1.00 |
|
Klasse 3 € 3.50 | € 3.50 |
|
Klasse 2 € 6.50 | € 6.50 |
|
Klasse 1 € 9.00 | € 9.00 |
|
Motherboards € 3.75 | € 3.75 |
|
Leiterplatte Telekommunikation € 7 - 15 | € 7 - 15 |
|
RAM € 60.00 | € 60.00 |
|
CPU € 5-120 | € 5-120 |
|
HDD € 1.80 | € 1.80 |
|
PC € 0.55 | € 0.55 |
|
Servers € 0.70 | € 0.70 |
|
Routers & Switches € 0.65 | € 0.65 |
|
Laptop € 1.80 | € 1.80 |
|
Disk Drives € 0.40 | € 0.40 |
|
Stromversorgung € 0.60 | € 0.60 |
Bei Geelhoed Metaalhandel in Noordorp können Sie Altmetalle zurückgeben, so wie: Kupfer, Kabel, Drath, Zink, Blei, Aluminium, RVS, Eisen und auch Bleibatterien. Geelhoed Metaalhandel ist vom Umgebung Den Haag, Delft, Leiden, Zoetermeer, Voorburg, Nootdorp, Rotterdam und das Westland gut Erreichbar.