Actuele metaalprijzen: lever in bij Geelhoed
Laatst gewijzigd: 29 november 2024
Metaalprijzen zijn gerelateerd aan de LME-koersen en veranderen dagelijks. Voor grote hoeveelheden gelden hogere prijzen. Heeft u vragen of grotere hoeveelheden neem dan rechtstreeks contact op voor een prijs op maat!
Let op!
De volgende materialen worden niet geaccepteerd:
Lithium-ion-batterijen, gasflessen, koelkasten & vriezers, autowrakken, fietsen, ernstig verontreinigde metalen, tl-buizen & armaturen, kluizen, auto/vrachtwagen banden en drukvaten.
Kabel en draad
Metaalsoort | Prijs / kg | |
---|---|---|
PVC-kabel (vanaf) € 2.20 | € 2.20 | |
Data-kabel (vanaf) € 2.10 | € 2.10 | |
Pel-kabel (vanaf) € 3.00 | € 3.00 | |
Grondkabel > 25% (vanaf) € 1.30 | € 1.30 | |
Grondkabel < 20% (vanaf) € 1.00 | € 1.00 | |
Kabelboom / auto-draad (vanaf) € 2.70 | € 2.70 | |
Aluminium koper kabel (vanaf) € 0.90 | € 0.90 | |
Solar kabel – zonnepaneel kabel (vanaf) € 3.20 | € 3.20 |
Kabel en draad
Metaalsoort | Prijs / kg | |
---|---|---|
PVC-kabel (vanaf) € 2.20 | € 2.20 | |
Data-kabel (vanaf) € 2.10 | € 2.10 | |
Pel-kabel (vanaf) € 3.00 | € 3.00 | |
Grondkabel > 25% (vanaf) € 1.30 | € 1.30 | |
Grondkabel < 20% (vanaf) € 1.00 | € 1.00 | |
Kabelboom / auto-draad (vanaf) € 2.70 | € 2.70 | |
Aluminium koper kabel (vanaf) € 0.90 | € 0.90 | |
Solar kabel – zonnepaneel kabel (vanaf) € 3.20 | € 3.20 |
Lood
Metaalsoort | Prijs / kg | |
---|---|---|
Lood (vanaf) € 1.30 | € 1.30 | |
Siertin (vanaf) € 7.50 | € 7.50 | |
Soldeer (vanaf) € 4.00 | € 4.00 |
Zink
Metaalsoort | Prijs / kg | |
---|---|---|
Zink (vanaf) € 1.45 | € 1.45 |
Aluminium
Metaalsoort | Prijs / kg | |
---|---|---|
Nieuw aluminium € 1.45 | € 1.45 | |
Oud aluminium (vanaf) € 1.10 | € 1.10 | |
Aluminium lakprofiel (vanaf) € 1.60 | € 1.60 | |
Blank aluminium profiel (vanaf) € 1.80 | € 1.80 | |
Offset platen (aluminium) € 1.60 | € 1.60 | |
Aluminium velgen (vanaf) € 1.50 | € 1.50 | |
Aluminium draaisel (vanaf) € 0.40 | € 0.40 |
Roestvrijstaal
Metaalsoort | Prijs / kg | |
---|---|---|
RVS / INOX (vanaf) € 0.85 | € 0.85 | |
RVS draaisel € 0.70 | € 0.70 | |
Rvs 316 (vanaf) € 1.50 | € 1.50 |
Loodaccu’s
Metaalsoort | Prijs / kg | |
---|---|---|
Loodaccu’s (vanaf) € 0.40 | € 0.40 |
Printplaten
Metaalsoort | Prijs / kg | |
---|---|---|
Klasse 4 € 0.65 | € 0.65 | |
Klasse 3 € 2.00 | € 2.00 | |
Klasse 2 (vanaf) € 3.00 | € 3.00 | |
Klasse 1 (vanaf) € 5.50 | € 5.50 | |
Moederborden (ongesorteerd) € 2.50 | € 2.50 | |
Printplaat telecom € 4 - 8 | € 4 - 8 | |
Ram geheugen € 25.00 | € 25.00 | |
CPU € 5-120 | € 5-120 | |
Harde schijven (HDD) € 1.20 | € 1.20 | |
Computers € 0.30 | € 0.30 |